Fonds en euros EURO+ : les contraintes d’investissement sont supprimées
Les épargnants peuvent de nouveau verser librement sur le fonds en euros EURO+.

Publié le par
Ce contrat d’assurance vie Lucya CNP est une véritable pépite. Il ne comporte encore que deux faiblesses : un fonds euros trop poussif, et l’absence de proposition, pour le moment, de fonds obligataires datés. Pour le reste, ce contrat est actuellement le moins cher des contrats d’assurance vie ouverts du marché, aussi bien pour investir sur des ETF, que pour tout le reste. Et côté SCPI, la proposition est belle, puisque si 100% des revenus sont évidemment reversés, le délai de jouissance des parts est ramené au plus strict minimum. Ainsi, les dividendes sont versés au prorata de la date investissement sur la SCPI, c’est à dire, encore plus favorable aux épargnants que ce que propose Spirica (1er jour du mois suivant). Parmi l’ensemble des SCPI proposés sur le contrat Lucya CNP, c’est notamment le cas pour la SCPI IROKO Zen.
Cette SCPI IROKO Zen est très recherchée par les épargnants, car ses performances sont de qualité. L’absence de frais de souscription est un sérieux avantage, et ses frais de gestion élevés montrent bien que cela ne nuit pas à la performance. En souscription en direct, le délai de jouissance de la SCPI IROKO Zen est de 3 mois.
| Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI | Gestionnaire | Derniers rendements publiés (Année) |
|---|---|---|---|
| ACTIVIMMO | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (LOGISTIQUE) | ALDERAN | 5.49 % (2025) |
| AEW COMMERCES EUROPE (ex ACTIPIERRE EUROPE + PIERRE PLUS) | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) | AEW CILOGER | 4.48 % (2025) |
| ATREAM HOTELS | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (SPECIALISEE) | ATREAM | 5.05 % (2025) |
| CRISTAL RENTE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | INTERGESTION | 5.00 % (2025) |
| EPARGNE PIERRE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | ATLAND VOISIN | 5.28 % (2025) |
| IMMO EVOLUTIF | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) | AEW CILOGER | 4.28 % (2025) |
| IMMORENTE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) | SOFIDY | 5.00 % (2025) |
| LF OPPORTUNITE IMMO | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (LOGISTIQUE) | LA FRANCAISE AM | 5.68 % (2025) |
| IROKO ZEN | SCPI A CAPITAL VARIABLE (IMMOBILIER EUROPEEN) | IROKO | 7.14 % (2025) |
| TRANSITIONS EUROPE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (IMMOBILIER EUROPEEN) | ARKEA REIM | 7.60 % (2025) |
| (*) : Rendements bruts de fiscalité. Informations fournies à titre indicatif uniquement. | |||
Investir sur des parts de SCPI ne permet pas de percevoir les revenus versés immédiatement. Un délai de jouissance des parts est imposé par la société de gestion. Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, la situation est différente, car c’est l’assureur qui détient déjà les parts de SCPI qu’il distribue auprès de ses assurés. L’assureur peut donc décider quel délai de jouissance il souhaite appliquer aux parts distribuées. Certains assureurs n’appliquent qu’un délai réduit, d’autres appliquent un délai arbitraire, d’autres appliquent le délai standard imposé par la société de gestion. Détails par assureurs.
| TOP | Assureurs/Mutuelles (Contrats phares pour les SCPI) | Délais de jouissance pratiqués sur les parts de SCPI distribuées |
|---|---|---|
| 1 🥇 | CNP assurances (Lucya CNP) | Aucun délai de jouissance (dividendes versés au prorata de la date investissement sur la SCPI), ou 1er jour du mois suivant selon les SCPI |
| 1 🥇 | Spirica (Life Epargne) | 1er jour du mois suivant |
| 3 🥉 | MIF (Compte Epargne Multisupport) | 1er jour du 3e mois |
| 4 | CORUM Life (CORUM Life) | 1er jour du 5e mois |
| 4 | Generali (BoursoVie) | 1er jour du 5e mois |
| 4 | Garance (Placement-direct Patrimoine) | 1er jour du 5e mois |
| 7 | Suravenir (Fortuneo Vie) | Variable selon les SCPI |
| 7 | CARDIF (Lucya CARDIF) | Variable selon les SCPI |
Les épargnants peuvent de nouveau verser librement sur le fonds en euros EURO+.
L’assurance vie effectue un grand retour gagnant en 2026, remontée des rendements des fonds euros en ligne de mire.
Le contrat d’assurance vie le moins cher du marché pour investir sur des ETF référence 27 trackers supplémentaires.
Generali France a annoncé le lancement de Vertessima, ce nouveau fonds en euros appliquant une politique d’exclusion stricte des énergies fossiles.
Crédit Agricole Assurances franchit une nouvelle étape de son projet d’entreprise avec le lancement de Crédit Agricole Insurance Partners.
La chute des marchés financiers en avril a rapidement été gommée. L’encours en assurance vie bat un nouveau record historique en mai à 2 162 milliards d’euros. Les épargnants ont encore versé (...)