Taux boosté de la MIF en 2025
NOUVEAUTÉ ! La MIF, mutuelle d’épargne renommée, propose un taux boosté sur le réputé fonds euros MIF applicable en 2025.
Publié le par
Le marché des SCPI est en train de se fissurer. La baisse des valorisations des actifs immobiliers est importante en 2023, de l’ordre de 3 à 8% selon les biens. La question étant de savoir ce que réserve l’année 2024. Le retournement tant attendu ne semble pas se profiler. C’est pourquoi de nombreux épargnants préfèrent jeter l’éponge, ou tout simplement, réaliser les profits engrangés au fil des années. Les baisses de prix de parts de SCPI annoncées en 2023 étant conséquentes, les épargnants souhaitent éviter de tels écueils.
L’assurance-vie représente la moitié de la collecte en SCPI. La vague de demande d’arbitrages sortant pousse les sociétés de gestion dans une position délicate. Si ces dernières doivent mettre en vente des biens immobiliers, au plus mauvais moment, afin de rembourser les porteurs de parts, cela pousserait le prix de la part encore un peu plus vers le bas. Une spirale baissière qui ne profiterait évidemment à personne. C’est pourquoi d’ailleurs les appels au calme se multiplient. Les SCPI sont des placements de rendements.
Dans ce contexte actuel, toutes les SCPI proposées via l’assurance-vie ne sont plus en mesure d’exécuter la totalité des ordres de retrait de parts. Dans ces circonstances, ORADEA VIE a décidé de mettre en œuvre les dispositions de ses contrats d’assurance vie en vigueur qui prévoient qu’en cas de blocage de la cession des parts, la faculté d’arbitrage en sortie du support SCPI sera suspendue. Cette mesure concerne tous les clients détenant un contrat d’assurance vie ayant investi dans la SCPI après le 1er juillet 2018.
En application de cette clause, toute demande d’arbitrage adressée à ORADEA VIE à compter du 6 décembre 2023 ne sera plus acceptée. Cette mesure est provisoire.
SCPI (Gestionnaire) | Prix part avant baisse (€) | Prix part APRÈS baisse (€) | Baisse en % | Date effective baisse |
---|---|---|---|---|
ACCIMMO PIERRE (BNP PARIBAS REIM) | 205.00 € | 170.00 € | -17.07 % | 27/07/2023 |
GENEPIERRE (AMUNDI) | 270.00 € | 224.00 € | -17.04 % | 30/06/2023 |
PFO2 (PERIAL) | 196.00 € | 164.00 € | -16.30 % | 15/09/2023 |
PF GRAND PARIS (PERIAL) | 544.00 € | 458.00 € | -15.80 % | 15/09/2023 |
EDISSIMMO (AMUNDI) | 237.00 € | 204.00 € | -13.92 % | 30/06/2023 |
BUROBOUTIC (FIDUCIAL GERANCE) | 267.00 € | 230.00 € | -13.86 % | 01/10/2023 |
PRIMOPIERRE (PRIMONIAL REIM) | 208.00 € | 180.00 € | -13.50 % | 15/09/2023 |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (RAP) (AMUNDI) | 304.00 € | 268.00 € | -12.42 % | 30/06/2023 |
PATRIMMO COMMERCE (PRIMONIAL REIM) | 197.00 € | 176.00 € | -10.70 % | 15/09/2023 |
EFIMMO 1 (SOFIDY) | 237.00 € | 212.00 € | -10.50 % | 04/12/2023 |
FRUCTIREGIONS EUROPE (AEW CILOGER) | 233.00 € | 210.00 € | -9.87 % | 01/09/2023 |
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE (AEW CILOGER) | 1000.00 € | 902.00 € | -9.80 % | 02/10/2023 |
LAFFITTE PIERRE (AEW CILOGER) | 450.00 € | 372.00 € | -9.71 % | 02/10/2023 |
LF EUROPIMMO (LA FRANCAISE AM) | 1045.00 € | 945.00 € | -9.57 % | 13/09/2023 |
AEW COMMERCES EUROPE (AEW CILOGER) | 210.00 € | 190.00 € | -9.52 % | 02/10/2023 |
PF HOSPITALITE EUROPE (PERIAL) | 200.00 € | 181.00 € | -9.50 % | 15/09/2023 |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION (AEW CILOGER) | 900.00 € | 817.00 € | -9.22 % | 02/10/2023 |
SOFIPIERRE (SOFIDY) | 655.00 € | 595.00 € | -9.20 % | 04/12/2023 |
PFO (PERIAL) | 966.00 € | 880.00 € | -8.90 % | 15/09/2023 |
FICOMMERCE (FIDUCIAL GERANCE) | 230.00 € | 210.00 € | -8.70 % | 01/10/2023 |
ELYSEES PIERRE (HSBC REIM) | 825.00 € | 767.00 € | -7.03 % | 09/08/2023 |
CREDIT MUTUEL PIERRE 1 (LA FRANCAISE AM) | 285.00 € | 265.00 € | -7.02 % | 13/09/2023 |
Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
didim escort, marmaris escort, didim escort bayan, marmaris escort bayan, didim escort bayanlar, marmaris escort bayanlar
NOUVEAUTÉ ! La MIF, mutuelle d’épargne renommée, propose un taux boosté sur le réputé fonds euros MIF applicable en 2025.
NOUVEAUTÉ ! Avec un rendement parmi les meilleurs du marché en 2023, puis en 2024, le fonds euros EURO+ est victime de son succès. Les versements sont désormais limités.
NOUVEAUTÉ ! Envie de doper votre contrat d’assurance vie avec le potentiel des grandes sociétés américaines ? Cette unité de compte American Convictions est référencée auprès de plusieurs assureurs. Détails.
Plus rentable que le livret A, assortis d’une avalanche de propositions de bonus de rendement... Les fonds euros séduisent largement en 2025 : nouveau record absolu de versement pour un 1er semestre.
L’assureur AXA déçoit, les résultats publiés sont de bonne qualité, mais son exposition au risque de change face au dollar faut baisser son bénéfice net.
L’assurance vie luxembourgeoise n’a pas que des avantages... La faillite de l’assureur FWU Life Insurance a plongé pas moins de 31.000 épargnants français dans l’inquiétude de revoir un jour (...)