Life Epargne : une nouvelle pépite en assurance vie
NOUVEAUTÉ ! Les nouveautés en assurance vie sont nombreuses en 2026, Epargnissimo n’est pas en reste, en proposant aux épargnants ce nouveau contrat attractif. Détails.

Publié le par
Elu Meilleur contrat d’assurance-vie par la presse financière : digital, large offre de supports d’investissement et faible coût, le contrat d’assurance-vie Asac Neo Vie mérite le détour. Afin de faire connaître son offre, une prime de bienvenue de 100 euros pour 5.000 euros versés est proposée. Asac NEO Vie, c’est notamment, aucuns de frais d’entrée, ni de versement ni d’arbitrage. Une large sélection de supports d’investissement : immobilier, actions, Private Equity, ETF... Une épargne disponible immédiatement avec des rachats instantanés !
| Produits | Détails de l’offre | En savoir + |
|---|---|---|
| ASAC NEO VIE | 100 € offerts pour la souscription de votre contrat d’assurance vie Asac Neo Vie | EN SAVOIR + |
| Offres soumises à conditions. Données indicatives uniquement. | ||
| Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l’ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| EPARGNE RETRAITE MULTIGESTION | ASAC GENERALI : 1.600% (2020) | 2.00 % (maximum) | FONDS ASAC / GENERALI : 0.360% | 450,00 € |
| SOLID’R VIE | EUROSSIMA : 1.700% (2024) NETISSIMA, taux 2024 : de 3.000% à 3,50 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 0.00 % | EUROSSIMA : 0.600% NETISSIMA : 0.750% | 500,00 € |
| ASAC NEO VIE | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 3.130% (2024) FONDS EUROS OBJECTIF CLIMAT : 3.310% (2024) | 0.00 % | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 2.000% FONDS EURO OBJECTIF CLIMAT : 2.000% | 500,00 € |
| ERMG EVOLUTION | FRANCE 2 : 2.350% (2018) Y, taux 2023 : de 2.210% à 2,91 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. GENERALI ELIXENCE : 2.750% (2024) | 0.00 % | FRANCE 2 : 0.600% FONDS EURO Y : 0.600% ELIXENCE : 1.000% | 500,00 € |
|
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
| PER | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l’ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| ASAC PER | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 3.130 % | 0.00 % | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 2.000% | 500,00 € |
|
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du PER sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
NOUVEAUTÉ ! Les nouveautés en assurance vie sont nombreuses en 2026, Epargnissimo n’est pas en reste, en proposant aux épargnants ce nouveau contrat attractif. Détails.
Le contrat d’assurance vie Horizéo 2 est accessible à partir de 100 euros seulement, 50 euros offerts pour 100 euros versés, calculez votre rendement !
Via l’assurance vie, les délais de jouissance des SCPI peuvent varier fortement, tout dépend de l’assureur. Lucya CNP permet d’investir sur des parts SCPI sans délai de jouissance, à étudier.
Produit structuré à capital garanti à l’échéance du placement, proposé par la MIF, éligible en assurance vie ou via le PER. Coupon conditionnel de 6.10% brut. Détails.
Pour le lancement commercial du nouveau contrat Life Epargne by Epargnissimo, une offre de bienvenue permet de bénéficier de 100 euros offerts pour une 1ère souscription en gestion libre sous (...)
Mon Petit Placement propose une allocation thématique spécialisée dans l’économie spatiale : satellites, télécommunications, observation de la Terre, défense.