| Décès | Oui |
| PTIA | Oui |
| ITT | Oui |
| IPP | Non |
| IPT | Oui |
| Age à la souscription en cas de décès | 55 ans |
| Age en fin de garantie en cas de décès | 75 ans |
| Age à la souscription en cas d'IAD-PTIA | 55 ans |
| Age en fin de garantie en cas d'IAD-PTIA | 60 ans |
| Capital décès | Oui |
| Capital invalidité | Oui |
| Capital maladie grave | Non |
| Double effet | Non |
| Exonération du paiement des cotisations | Oui |
| Indemnités journalières | Oui |
| Levée d'exclusions | Non |
| Prédécès du conjoint | Non |
| Remboursement frais d'obsèques | Non |
| Rente éducation | Oui |
| Rente de conjoint | Oui |
| Rente d'invalidité | Oui |
| Doublement accident | Oui |
| Triplement accident | Non |
| Autres | Capital supplémentaire si décès ou IAD accident ou attentat ou agression |
| Augmentation possible | Oui |
| Diminution possible | Oui |
| Une indexation des garanties est-elle possible (ou prévue d'office)? | Oui |
| Minimum | 5 000,00 € |
| Maximum | 500 000,00 € |
| Avance sur le capital (au décès de l'assuré) | Non |
| Garantie assistance | Non couverte |
| Frais de fractionnement pour un paiement mensuel | 0,00% |
| Frais de fractionnement pour un paiement trimestriel | 0,00% |
| Frais de fractionnement pour un paiement semestriel | 0,00% |




















