On désigne par PASS, la valeur constituant la base de calcul à la Sécurité Sociale (12 fois le PMSS). Ce plafond est utilisé par les compagnies d assurance pour valoriser une prestation proposée (souvent exprimé en % de PASS).
Publié le vendredi 4 février 2011, par
| Société | Contrat | Notre avis | Devis | Comparer | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ASSURONE | MONDIALE CLIC EMPRUNTEUR | |||
|
MEILLEUR TAUX.COM | PREMIUM EMPRUNTEUR | |||
|
PREMAVALS | EMPRUNVALS | |||
|
Alptis | PAREO EMPRUNTEUR - V5 | |||
|
AFI ESCA | PERENIM | |||
|
APRIL | ASSURANCE DE PRET | |||
|
MUTLOG | MUTLOG EXCELLENCE | |||
|
Groupe Pasteur Mutualite | GARANTIE EN COUVERTURE DE PRET | |||
|
MACIF | GARANTIE EMPRUNTEUR MACIF | |||
|
HSBC FRANCE | ASSURANCE EMPRUNTEUR N°001/900/29 | |||
|
MMA | ASSURANCE DE PRETS MMA | |||
|
SOLLY AZAR | EMPRUNTEA | |||
|
CABINET CABIP | ASSURANCE DE MON PRET | |||
|
CARDIF | CARDIF GARANTIE EMPRUNTEUR | |||
|
SURAVENIR | SEREVIE EMPRUNTEUR | |||
|
SWISS-LIFE | SWISSLIFE GARANTIE EMPRUNTEUR | |||
|
SOCIETE GENERALE | CONTRAT N°90 197 | |||
|
MUTLOG | MUTLOG PRIMO | |||
|
SMA VIE BTP | BATIPREVOYANCE EMPRUNTEUR | |||
|
GENWORTH FINANCIAL | GENWORTH EMPRUNTEUR |
Vous ne pouvez comparer que 3 contrats à la fois