| Type de contrat | Monosupport |
| Date de Création | 05/1995 |
| Souscription Internet | Non |
| Gestion Internet | Non |
| Avances autorisées | Non |
| Rachats partiels programmés autorisés | Oui |
| Versement minimum à la souscription | 75 000,00 € |
| Versements suivants minimum | 15 000,00 € |
| Frais sur versements | 3,00% |
| Frais sur fonds euros | 0,40% |
| Taux 2005 | 4,30% |
| Taux 2006 | 4,30% |
| Taux 2007 | 4,15% |
| Taux 2008 | 3,70% |
| Taux 2009 | 3,75% |










