| Type de contrat |
| ||
| Date de Création | 2008 | ||
| Souscription Internet | Oui | ||
| Gestion Internet | Oui | ||
| Arbitrages autorisés | Oui | ||
| Avances autorisées | Non | ||
| Rachats partiels programmés autorisés | Non | ||
| Versement minimum à la souscription | 50 000,00 € | ||
| Versements suivants minimum | 15 000,00 € |
| Frais sur fonds internes diversifiés | 0.8 |
| Arbitrages gratuits | Oui |
| Modalités | Tous les arbitrages sont gratuits. |
| Répartition cible constante | Non |
| Sécurisation des plus-values | Non |
| Sécurisation progressive en fonction du terme du contrat | Non |
| Investissement progressif | Non |
| Dynamisation des plus-values | Non |
| Stop-Loss | Non |
| Stop loss relatif | Non |
| Ecrêtement des plus-values | Non |
| Garantie de fidélité | Non |
| Gestion sous mandat | Non |
| Garantie plancher | Oui |
| Garantie plancher majorée | Non |
| Garantie plancher indexée | Non |
| Garantie cliquet ou plus haut historique | Non |
| Garantie de bonne fin | Non |
| Garantie dépendance | Non |
| Décès accidentel | Non |
| Nb. supports | 3,00 |


















