| Type de contrat | Multisupport |
| Depot minimum | 50,00 € |
| Versements suivants minimum | 50,00 € |
| Frais sur Versements | 4.5 |
| Frais sur Fonds euros | 0,90% |
| Frais sur Fonds UC | 0,80% |
| Frais d'Arbitrages | 0,50% |
| Gestion libre | |
| Gestion à horizon |
| Garantie plancher | Oui |
| Garantie plancher majorée | Non |
| Garantie plancher indexée | Non |
| Garantie cliquet ou plus haut historique | Non |
| Taux 2007 | 3,90% |
| Nombre de supports accessibles | 4,00 |
| Liquidation de la retraite - Table garantie | Au moment du service de la rente |



















