| Type de contrat | Monosupport |
| Date de Création | 1978 |
| Souscription Internet | Non |
| Gestion Internet | Non |
| Avances autorisées | Oui |
| Rachats partiels programmés autorisés | Oui |
| Versement minimum à la souscription | 450,00 € |
| Frais sur versements | 2,00% |
| Mode de dégressivité | Dégressifs jusqu'à 0.90 % en fonction du montant |
| Frais sur fonds euros | 0,36% |
| Taux 2005 | 4,51% |
| Taux 2006 | 4,48% |
| Taux 2007 | 4,55% |
| Taux 2008 | 4,43% |
| Taux 2009 | 4,05% |

















