| Type de contrat | Monosupport |
| Date de Création | 10/2004 |
| Souscription Internet | Non |
| Gestion Internet | Non |
| Avances autorisées | Oui |
| Rachats partiels programmés autorisés | Oui |
| Versement minimum à la souscription | 150,00 € |
| Versements suivants minimum | 80,00 € |
| Frais sur versements | 2,44% |
| Mode de dégressivité | 2.44 % pour les versements inférieurs à 40 000 , 1.44 % pour les versements compris entre 40 000 et 80 000 , 1 % pour les versements compris entre 80 000 et 120 000 , 0.8 % pour les versements supérieurs à 120 000 . |
| Frais sur fonds euros | 0,50% |
| Taux 2005 | 4,45% |
| Taux 2006 | 4,50% |
| Taux 2007 | 4,70% |
| Taux 2008 | 4,60% |
| Taux 2009 | 4,40% |

















