Le contrat d’assurance-vie Linxea Spirit de Linxea est accessible dès 500€ de dépôt et n’affiche aucun frais à l’entrée ni sur les versement.
Linxea propose un large choix d’unités de compte, (3 Scpi, 1 Sci et 198 opcvm), afin de diversifier et optimiser son épargne tout en la gérant de façon simple grâce aux options de gestion proposées : la sécurisation des plus values, le rééquilibrage, l’investissement progressif.
Fiche descriptive du contrat Assurance Vie LINXEA SPIRIT commercialisé par Linxea
Retour à la liste des contrats
| Frais (versements et gestion) | |
|---|---|
| Arbitrages (modalites + frais) | |
| Souplesse du contrat (avance, rachat, date d'effet des versements...) | |
| Gestion de l'epargne (option d'arbitrage) | |
| Performance (nombre de supports proposes + rendement) | |
| Au terme du contrat (garanties de prevoyance + types de rente proposes) | |
| Note du contrat |
- Un contrat permettant l'accès au fonds en euros SPIRICA, avec des frais de gestion au plus bas, seulement 0,50%,
- La qualité de service de LinXea
Un versement initial de 500 €, un peu élevé pour permettre à tous les épargnants de souscrire.
| Distributeur | Linxea |
|---|---|
| Assureur | Spirica |
| Type de contrat | Multisupport |
| Nature du contrat | Individuel |
| Souscription en ligne du contrat | Oui |
| Gestion en ligne du contrat | Oui |
| Types de versements | Libres Programmés Unique |
|---|---|
| Versement minimum à la souscription | 500.00 € |
| Versements suivants minimum | 500.00 € |
| Arbitrages autorisés | ||
|---|---|---|
| Arbitrages autorisés | Oui |
|
| Frais d'arbitrage | ||
| Arbitrages gratuits | ||
| Arbitrages gratuits | Oui | |
| Avances | ||
|---|---|---|
| Rachat total | ||
| Rachat partiel | ||
| Rachat partiel autorisé | Oui | |
| Rachats partiels programmés | ||
| Rachats partiels programmés autorisés | Oui | |
| Services arbitrages automatiques | ||
|---|---|---|
| Répartition cible constante | Oui |
|
| Sécurisation des plus-values | Oui |
|
| Investissement progressif | Oui | |
| Gestion sous mandat | ||
| Fonds en euros | ||
|---|---|---|
| Nom du support | spirica | |
| 2011 | 3.62 % | |
| 2010 | 4.51 % | |
| 2009 | 5.01 % | |
| 2007 | 5.25 % | |
| Garanties décès | ||
|---|---|---|
| Garanties complémentaires : | ||
| Sortie au terme |