Comparatif des contrats d’assurance vie Monosupport




Le contrat d’assurance vie monosupport ou appelé encore « assurance vie en euros » est comparable à un compte d’épargne sur lequel le capital est totalement garanti. L’épargne accumulée est disponible sans risque de perte de capital, ce dernier étant investi sur un support monétaire en euros.

 




ChoixSociétésContratsFRAIS SUR...PERFORMANCESNotre Avis
Dépôt minimumVersementsFonds eurosTaux 2007Taux 2008Taux 2009Taux garantis 2010
ACM ASSURANCES CREDIT MUTUELLIVRET ASSURANCE RETRAITE150,00 €3,85 %0,55 %3,90 %3,70 %3,50 %--
ADIFADIF EPARGNE100,00 €4,50 %0,58 %4,40 %4,20 %4,00 %--
AFI EUROPEAFI EPARGNE50,00 €5,00 %1,20 %4,50 %4,65 %4,00 %-notenotenote
AGPMPLAN EPARMIL50,00 €3,40 %0,35 %4,55 %4,45 %4,25 %--
AMPLI MUTUELLEAMPLI GRAIN 940,00 €3,00 %3,00 %4,55 %4,05 %4,10 %--
AREASCARNET D EPARGNE1 500,00 €3,85 %0,40 %4,12 %4,10 %3,52 %--
AREASPLAN D EPARGNE100,00 €5,00 %0,40 %4,12 %4,10 %3,52 %--
BRED BANQUE POPULAIRECAPITO40,00 €1,00 %0,90 %--3,40 %--
BRED BANQUE POPULAIREEPARVIE JUNIOR380,00 €5,00 %0,50 %3,85 %3,10 %3,00 %--
Banque Neuflize OBC HOCHE RETRAITE1 500,00 €4,50 %1,00 %4,15 %4,00 %3,50 %-notenotenote
CAISSE D EPARGNEINITIATIVES TRANSMISSION1 500,00 €4,00 %0,75 %4,00 %3,50 %3,25 %--
CAISSE D EPARGNERICOCHET30,00 €2,90 %0,40 %4,00 %3,50 %3,60 %-notenote
CAISSE D EPARGNEYOGA1 500,00 €4,00 %0,75 %0,00 %3,50 %3,60 %-notenote
CAISSE D EPARGNEINITIATIVES PLUS75 000,00 €3,00 %0,40 %4,15 %3,70 %3,75 %-notenotenote
CARACCARAC AVENIR150,00 €2,44 %0,50 %4,30 %4,05 %4,00 %-notenotenote
CARACCOMPTE EPARGNE CARAC150,00 €2,44 %0,50 %4,70 %4,50 %4,25 %-notenotenotenotenote
CARACCOMPTE EPARGNE FAMILLE150,00 €2,44 %0,50 %4,70 %4,50 %4,25 %-notenotenotenotenote
CARACENTRAID EPARGNE CARAC150,00 €2,44 %0,50 %4,70 %4,60 %4,40 %-notenotenotenotenote
CARREFOURCARREFOUR AVENIR100,00 €3,50 %0,50 %4,60 %4,41 %3,75 %--
CREDIT FONCIERFONCIER VARIANCE300,00 €4,20 %0,60 %4,20 %3,97 %3,47 %--
CREDIT MUTUEL ET CICLIVRET ASSURANCE15,00 €2,85 %0,55 %--3,50 %-notenotenotenote
CREDIT MUTUEL ET CICLIVRET AVENIR50,00 €3,85 %0,55 %4,00 %3,80 %3,55 %-notenotenote
CREDIT MUTUEL NORD EUROPEPLAN JINKO75,00 €3,50 %0,75 %4,30 %4,00 %3,50 %-notenotenote
ESCAP.E.R.L.E750,00 €4,50 %0,75 %4,62 %4,62 %4,00 %--
FAPES DIFFUSIONEPARGNE RETRAITE 2 ASAC450,00 €2,00 %0,36 %4,55 %4,43 %4,05 %-notenotenotenotenote
GAN ASSURANCESGAN EPARGNE ENERGIE150,00 €3,00 %1,00 %4,30 %4,40 %3,50 %-notenote
GAN ASSURANCESDIMENSION AVENIR RIP540,00 €4,90 %0,90 %4,60 %4,50 %3,70 %-notenotenote
GAN ASSURANCESLIBERTANCE 95750,00 €5,00 %0,78 %4,40 %4,50 %3,70 %-notenotenote
GAN PATRIMOINELIBREGAN1 530,00 €4,00 %0,60 %4,35 %4,35 %3,70 %--
GAN PATRIMOINEPATRIMOINE PRIVILEGE50 000,00 €3,50 %0,60 %4,55 %4,60 %4,00 %--
Contacter NotreAssurance   -    Referencement   -    Les contrats analysés   -    Presse   -    Lexique Assurance   -    Notre site dédié aux assurances collectives

© Copyright NotreAssurance.com 2010