Comparatif des contrats d’assurance vie Monosupport




Le contrat d’assurance vie monosupport ou appelé encore « assurance vie en euros » est comparable à un compte d’épargne sur lequel le capital est totalement garanti. L’épargne accumulée est disponible sans risque de perte de capital, ce dernier étant investi sur un support monétaire en euros.

 




ChoixSociétésContratsFRAIS SUR...PERFORMANCESNotre Avis
Dépôt minimumVersementsFonds eurosTaux 2007Taux 2008Taux 2009Taux garantis 2010
MACIFLIVRET VIE0,00 €0,00 %0,60 %3,70 %3,70 %3,40 %2,75 %notenotenote
MACIFACTIPLUS0,00 €3,00 %0,00 %4,30 %4,30 %4,00 %2,75 %notenotenotenotenote
CREDIT MUTUEL ET CICLIVRET ASSURANCE15,00 €2,85 %0,55 %--3,50 %-notenotenotenote
CAISSE D EPARGNERICOCHET30,00 €2,90 %0,40 %4,00 %3,50 %3,60 %-notenote
MAIFNOUVEAU CAP30,00 €2,80 %0,40 %4,30 %4,20 %3,90 %-notenotenotenote
AMPLI MUTUELLEAMPLI GRAIN 940,00 €3,00 %3,00 %4,55 %4,05 %4,10 %--
BRED BANQUE POPULAIRECAPITO40,00 €1,00 %0,90 %--3,40 %--
AFI EUROPEAFI EPARGNE50,00 €5,00 %1,20 %4,50 %4,65 %4,00 %-notenotenote
AGPMPLAN EPARMIL50,00 €3,40 %0,35 %4,55 %4,45 %4,25 %--
CREDIT MUTUEL ET CICLIVRET AVENIR50,00 €3,85 %0,55 %4,00 %3,80 %3,55 %-notenotenote
PREVOIRPREVOIRETRAITE AVENIR70,00 €4,95 %0,80 %4,50 %4,20 %4,30 %-notenote
CREDIT MUTUEL NORD EUROPEPLAN JINKO75,00 €3,50 %0,75 %4,30 %4,00 %3,50 %-notenotenote
ADIFADIF EPARGNE100,00 €4,50 %0,58 %4,40 %4,20 %4,00 %--
AREASPLAN D EPARGNE100,00 €5,00 %0,40 %4,12 %4,10 %3,52 %--
CARREFOURCARREFOUR AVENIR100,00 €3,50 %0,50 %4,60 %4,41 %3,75 %--
MMAMMA CROISSANCE100,00 €4,80 %0,80 %4,40 %4,20 %4,00 %--
ACM ASSURANCES CREDIT MUTUELLIVRET ASSURANCE RETRAITE150,00 €3,85 %0,55 %3,90 %3,70 %3,50 %--
CARACCARAC AVENIR150,00 €2,44 %0,50 %4,30 %4,05 %4,00 %-notenotenote
CARACCOMPTE EPARGNE CARAC150,00 €2,44 %0,50 %4,70 %4,50 %4,25 %-notenotenotenotenote
CARACCOMPTE EPARGNE FAMILLE150,00 €2,44 %0,50 %4,70 %4,50 %4,25 %-notenotenotenotenote
CARACENTRAID EPARGNE CARAC150,00 €2,44 %0,50 %4,70 %4,60 %4,40 %-notenotenotenotenote
GAN ASSURANCESGAN EPARGNE ENERGIE150,00 €3,00 %1,00 %4,30 %4,40 %3,50 %-notenote
GENERALI ASSURANCESGENERALI EXEL150,00 €7,00 %0,50 %4,02 %4,02 %3,00 %--
LCLLIONVIE BLEU INDIEN150,00 €3,00 %0,60 %3,45 %3,25 %2,85 %-notenote
MUTEXTREMPLIN MUTEX150,00 €4,50 %0,45 %--4,07 %--
MUTUALITE FRANCAISELIVRET MUTEX II150,00 €4,50 %0,45 %4,61 %4,50 %4,07 %-notenotenotenote
Le Conservateur CONTRAT AREP200,00 €1,00 %0,45 %5,00 %4,70 %4,50 %--
MACSFRETRAITE EPARGNE SANTE200,00 €1,00 %0,50 %4,65 %4,65 %4,55 %-notenotenotenotenote
Mutuelle dIvry La Fraternelle COMPTE EPARGNE GARANTIE INTEGRALE200,00 €2,00 %0,35 %4,40 %4,50 %4,50 %-notenotenotenotenote
CREDIT FONCIERFONCIER VARIANCE300,00 €4,20 %0,60 %4,20 %3,97 %3,47 %--
Contacter NotreAssurance   -    Referencement   -    Les contrats analysés   -    Presse   -    Lexique Assurance   -    Notre site dédié aux assurances collectives

© Copyright NotreAssurance.com 2010