| Type de contrat | Monosupport |
| Date de Création | 09/2008 |
| Avances autorisées | Oui |
| Rachats partiels programmés autorisés | Oui |
| Versement minimum à la souscription | 50,00 € |
| Versements suivants minimum | 50,00 € |
| Frais sur versements | 5,00% |
| Frais sur fonds euros | 1,20% |
| Taux 2005 | 4,50% |
| Taux 2006 | 4,20% |
| Taux 2007 | 4,50% |
| Taux 2008 | 4,65% |
| Taux 2009 | 4,00% |












